 | | Mariusz Andler - instruktor
|
| 27.02.2011 | - | promocja na czarny pas BJJ - Joe Moreira (8 stopień mistrzowski czarnego pasa BJJ) |
| 6-9.01.2011 | - | Kurs Instruktorski Stand-Up Fighting - org. Shooters MMA (prowadzący August Wallen) |
| 14.02.2010 | - | certyfikat instruktorski BJJ na poziomie brązowego pasa wydany przez United States Federation of Brazilian Jiu-Jitsu |
| 2009 | - | promocja na brązowy pas BJJ - Joe Moreira (8 stopień mistrzowski czarnego pasa BJJ) |
| 15-18.06.2009 | - | Kurs Instruktorski Submission Wrestling - organizacja Shooters MMA (pr. August Wallen) |
| 02-05.10.2008 | - | Kurs Instruktorski MMA - organizacja Shooters MMA (prowadzący August Wallen) |
| 24-27.04.2008 | - | Kurs Instruktorski BJJ - organizacja Shooters MMA (prowadzący August Wallen) |
| 17-20.05.2007 | - | Kurs Instruktorski MMA - organizacja Shooters MMA (prowadzący August Wallen) |
| 15-18.06.2006 | - | Kurs Instruktorski MMA - organizacja Shooters MMA (prowadzący August Wallen) |
| 2006 | - | promocja na purpurowy pas BJJ - Roy Harris (4 stopień mistrzowski czarnego pasa BJJ) |
| 25.06.2005 | - | II miejsce: I Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BJJ - kat. wag. do 80 kg |
| 16-19.06.2005 | - | Kurs Instruktorski MMA - organizacja Shooters MMA (prowadzący August Wallen) |
| 2004 | - | Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej w specjalności samoobrona (MENiS) |
| 2003 | - | promocja na niebieski pas BJJ - Roy Harris (4 stopień mistrzowski czarnego pasa BJJ) |
| 2002 | - | kurs instruktorski BJJ - prowadzący Roy Harris (4 stopień mistrzowski czarnego pasa BJJ) |
| 1994-2001 | - | Aikido - instruktorzy: Marek Matusiak, Barbara Chrabąszczewska |
 | | Jakub Borkowski - instruktor
|
| 27.02.2011 | - | promocja na czarny pas BJJ - Joe Moreira (8 stopień mistrzowski czarnego pasa BJJ) |
| 6-9.01.2011 | - | Kurs Instruktorski Stand-Up Fighting - organizacja Shooters MMA (pr. August Wallen) |
| 9.10-19.12.2010 | - | Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej w specjalności samoobrona (MSiT) |
| 14.02.2010 | - | certyfikat instruktorski BJJ na poziomie brązowego pasa wydany przez United States Federation of Brazilian Jiu-Jitsu |
| 2009 | - | promocja na brązowy pas BJJ - Joe Moreira (8 stopień mistrzowski czarnego pasa BJJ) |
| 15-18.06.2009 | - | Kurs Instruktorski Submission Wrestling - organizacja Shooters MMA (pr. August Wallen) |
| 02-05.10.2008 | - | Kurs Instruktorski MMA - organizacja Shooters MMA (prowadzący August Wallen) |
| 24-27.04.2008 | - | Kurs Instruktorski BJJ - organizacja Shooters MMA (prowadzący August Wallen) |
| 17-20.05.2007 | - | Kurs Instruktorski MMA - organizacja Shooters MMA (prowadzący August Wallen) |
| 15-18.06.2006 | - | Kurs Instruktorski MMA - organizacja Shooters MMA (prowadzący August Wallen) |
| 2006 | - | promocja na purpurowy pas BJJ - Roy Harris (4 stopień mistrzowski czarnego pasa BJJ) |
| 25.06.2005 | - | III miejsce: I Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w BJJ - kat.wag. powyżej 90 kg |
| 16-19.06.2005 | - | Kurs Instruktorski MMA - organizacja Shooters MMA (prowadzący August Wallen) |
| 26.02.2005 | - | I miejsce: turniej II COPA POSNANIA - kat.wag. 88,5 kg ELITA |
| 2004 | - | promocja na niebieski pas BJJ - Roy Harris (4 stopień mistrzowski czarnego pasa BJJ) |
| 1999-2001 | - | treningi karate tradycyjnego (Marek Ramus 5 DAN) |
 | | Patryk Kania - instruktor
|
| 04.06.2011 | - | Gala MMA Pro Fight 6. Włocławek - remis z Michałem Szulińskim |
| 05.03.2011 | - | Gala MMA Ring XF 3: Podwójne Uderzenie - przegrana z Oskarem Piechotą |
| 25.04.2010 | - | Amatorska Liga MMA - ALMMA 9 - wygrana z Mariuszem Merchelem |
| 14.02.2010 | - | Promocja na purpurowy pas BJJ - Joe Moreira (8 stopień mistrzowski czarnego pasa BJJ) |
| 15.18.06.2009 | - | Kurs Instruktorski Submission Wrestling - organizacja Shooters MMA
(pr. August Wallen) |
| 02.05.10.2008 | - | Kurs Instruktorski MMA - organizacja Shooters MMA (prowadzący August Wallen) |
| 05.10.2007 | - | Promocja na niebieski pas BJJ - Martin Janson Shooters MMA |
| 24.03.2007 | - | No Limits - MMA Amateur Fighters - wygrana z Michałem Szulińskim |